基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 3837 | 發帖會員 | 2331 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 33 | 未發帖會員 | 1506 |
| 新會員 | Zorah | 發帖會員占總數 | 60.75% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 8.40 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 34 | 平均每日新增帖子數 | 6 | 最熱門的版塊 | 圖片區 사진/캡쳐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 3242 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 675 |
| 帖子數 | 32247 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 5349 |
| 平均每個主題被回復次數 | 8.95 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 105 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2011-03 | 0.3% (91) |
|---|---|
| 2011-04 | 0.8% (285) |
| 2011-05 | 1.1% (393) |
| 2011-06 | 4.3% (1512) |
| 2011-07 | 10.5% (3674) |
| 2011-08 | 13.0% (4540) |
| 2011-09 | 12.2% (4259) |
| 2011-10 | 9.0% (3151) |
| 2011-11 | 5.4% (1898) |
| 2011-12 | 2.5% (881) |
| 2012-01 | 1.8% (626) |
| 2012-02 | 1.6% (577) |
| 2012-03 | 1.7% (608) |
| 2012-04 | 2.2% (778) |
| 2012-05 | 2.0% (686) |
| 2012-06 | 0.9% (301) |
| 2012-07 | 1.5% (511) |
| 2012-08 | 1.5% (515) |
| 2012-09 | 0.9% (302) |
| 2012-10 | 1.2% (404) |
| 2012-11 | 4.0% (1401) |
| 2012-12 | 3.0% (1054) |
| 2013-01 | 2.4% (826) |
| 2013-02 | 0.9% (315) |
| 2013-03 | 0.9% (331) |
| 2013-04 | 0.8% (295) |
| 2013-05 | 0.5% (169) |
| 2013-06 | 0.6% (208) |
| 2013-07 | 0.4% (127) |
| 2013-08 | 0.1% (51) |
| 2013-09 | 0.0% (0) |
| 2013-10 | 0.0% (0) |
| 2013-11 | 0.0% (0) |
| 2013-12 | 0.0% (0) |
| 2014-01 | 0.0% (0) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (0) |
| 2014-04 | 0.0% (0) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.0% (0) |
| 2014-07 | 0.0% (0) |
| 2014-08 | 0.0% (0) |
| 2014-09 | 0.0% (0) |
| 2014-10 | 0.0% (0) |
| 2014-11 | 0.0% (7) |
| 2014-12 | 0.0% (0) |
| 2015-01 | 0.0% (5) |
| 2015-02 | 0.0% (4) |
| 2015-03 | 0.0% (0) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.0% (11) |
| 2015-06 | 0.0% (2) |
| 2015-07 | 0.0% (1) |
| 2015-08 | 0.0% (2) |
| 2015-09 | 0.0% (17) |
| 2015-10 | 0.0% (3) |
| 2015-11 | 0.0% (11) |
| 2015-12 | 0.0% (3) |
| 2016-01 | 0.0% (10) |
| 2016-02 | 0.2% (55) |
| 2016-03 | 0.9% (299) |
| 2016-04 | 1.5% (521) |
| 2016-05 | 1.5% (537) |
| 2016-06 | 1.4% (502) |
| 2016-07 | 3.0% (1050) |
| 2016-08 | 1.2% (404) |
| 2016-09 | 1.3% (439) |
| 2016-10 | 0.6% (210) |
| 2016-11 | 0.1% (48) |
| 2016-12 | 0.1% (24) |
| 2017-01 | 0.1% (33) |
| 2017-02 | 0.0% (2) |
| 2017-03 | 0.0% (3) |
| 2017-04 | 0.0% (3) |
| 2017-05 | 0.0% (1) |
| 2017-06 | 0.0% (3) |
| 2017-07 | 0.0% (2) |
| 2017-08 | 0.0% (0) |
| 2017-09 | 0.0% (1) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (0) |
| 2018-11 | 0.0% (0) |
| 2018-12 | 0.0% (0) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (1) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
| 2025-09-24 | 0.0% (0) |
| 2025-09-25 | 0.0% (0) |
| 2025-09-26 | 0.0% (0) |
| 2025-09-27 | 0.0% (0) |
| 2025-09-28 | 0.0% (0) |
| 2025-09-29 | 0.0% (0) |
| 2025-09-30 | 0.0% (0) |
| 2025-10-01 | 0.0% (0) |
| 2025-10-02 | 0.0% (0) |
| 2025-10-03 | 0.0% (0) |
| 2025-10-04 | 0.0% (0) |
| 2025-10-05 | 0.0% (0) |
| 2025-10-06 | 0.0% (0) |
| 2025-10-07 | 0.0% (0) |
| 2025-10-08 | 0.0% (0) |
| 2025-10-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10-10 | 0.0% (0) |
| 2025-10-11 | 0.0% (0) |
| 2025-10-12 | 0.0% (0) |
| 2025-10-13 | 0.0% (0) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 0.0% (0) |
| 2025-10-16 | 0.0% (0) |
| 2025-10-17 | 0.0% (0) |
| 2025-10-18 | 0.0% (0) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 0.0% (0) |
| 2025-10-21 | 0.0% (0) |
| 2025-10-22 | 0.0% (0) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |
| 2025-10-24 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-10-25 02:55 被更新,下次將於 2025-10-25 05:55 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line